VALORES CORRESPONDIENTES VIGENCIA 2023
| PRODUCTO O SERVICIO | VALOR 2021 | % Incremento | VALOR 2022 | ||
| DERECHOS DE GRADO | $ 277,800 | $ 322,248 | $ 322,200 | ||
| ACTA DE GRADO | $ 48,800 | $ 56,608 | $ 56,600 | ||
| DIPLOMA | $ 63,800 | $ 74,008 | $ 74,000 | ||
| REGISTRO DIPLOMA | $ 29,800 | $ 34,568 | $ 34,600 | ||
| ESTAMPILLAS PRODESARROLLO UDENAR (1) | $ 2,800 | $ 3,222 | $ 3,200 | ||
| TOTAL | $ 423,000 | $ 490,645 | $ 490,600 | ||
| OTROS | |||||
| INSCRIPCIONES | $ 295,600 | $ 342,896 | $ 342,900 | ||
| CONSTANCIAS | $ 6,700 | $ 7,772 | $ 7,800 | ||
| ESTAMPILLAS PRODESARROLLO UDENAR(2) | $ 2,500 | $ 2,900 | $ 2,900 | ||
| TOTAL CONSTANCIAS | $ 9,200 | $ 10,700 | |||
| CERTIFICADO DE NOTAS | $ 28,400 | $ 32,944 | $ 32,900 | ||
| ESTAMPILLAS PRODESARROLLO UDENAR(2) | $ 2,500 | $ 2,900 | $ 2,900 | ||
| TOTAL CERTIFICADO DE NOTAS | $ 30,900 | $ 35,800 | |||
| SUPLETORIO | $ 63,800 | $ 74,008 | $ 74,000 | ||
Universidad de Nariño Vicerrectoría de Investigaciones e Interacción Social